| 年代 | No. | 鉄道会社 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 昭和43 | 177 | 新潟支 | |
| 昭和43 | 345 | 新潟支 | |
| 昭和43 | 349 | 新潟支 | |
| 昭和43 | 376 | 東鉄 | |
| 昭和43 | 377 | 新潟支 | |
| 昭和43 | 380 | 東鉄 | |
| 昭和43 | 474 | 東鉄 | |
| 昭和43 | 710 | 東鉄 | |
| 昭和43 | 727 | 東鉄 | |
| 昭和43 | 1201 | 東鉄 | |
| 昭和43 | 1260 | 東鉄 | |
| 昭和44 | 113 | 南鉄 | |
| 昭和44 | 348 | 南鉄 | |
| 昭和44 | 372 | 南鉄 | ◎印有 |
| 昭和45 | 208 | 東北鉄 | |
| 昭和45 | 495 | 東南鉄 | |
| 昭和55 | 212 | 大鉄 | |
| 昭和55 | 694 | 大鉄 | |
| 昭和55 | 760 | 大鉄 | |
| 昭和55 | 920 | 大鉄 |
(C)2000-2010 Homma watch laboratory, All rights reserved
本ページ掲載の写真・デザインの無断複写及び転用を禁じます。