| 年代 | No. | 鉄道会社 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 昭和43 | 19 | 東鉄 | メッキはげ |
| 昭和43 | 62 | 新潟支 | |
| 昭和43 | 102 | 新潟支 | |
| 昭和43 | 110 | 新潟支 | |
| 昭和43 | 127 | 新潟支 | |
| 昭和43 | 141 | 新潟支 | |
| 昭和43 | 142 | 新潟支 | |
| 昭和43 | 177 | 新潟支 | |
| 昭和43 | 181 | 新潟支 | |
| 昭和43 | 190 | 東鉄 | |
| 昭和43 | 328 | 新潟支 | |
| 昭和43 | 345 | 新潟支 | |
| 昭和43 | 349 | 新潟支 | |
| 昭和43 | 376 | 東鉄 | |
| 昭和43 | 377 | 新潟支 | |
| 昭和43 | 380 | 東鉄 | |
| 昭和43 | 460 | 新潟支 | |
| 昭和43 | 464 | 新潟支 | B,メッキはげ |
| 昭和43 | 473 | 東鉄 | |
| 昭和43 | 474 | 東鉄 | |
| 昭和43 | 507 | 東鉄 | |
| 昭和43 | 710 | 東鉄 | |
| 昭和43 | 727 | 東鉄 | |
| 昭和43 | 770 | 東鉄 | |
| 昭和43 | 1133 | 東鉄 | |
| 昭和43 | 1157 | 東鉄 | |
| 昭和43 | 1201 | 東鉄 | |
| 昭和43 | 1260 | 東鉄 | |
| 昭和44 | 16 | 新潟支 | |
| 昭和44 | 22 | 新潟支 | |
| 昭和44 | 84 | 新潟支 | |
| 昭和44 | 113 | 南鉄 | |
| 昭和44 | 118 | 東西鉄 | |
| 昭和44 | 132 | 新潟支 | |
| 昭和44 | 162 | 新潟支 | メッキはげ |
| 昭和44 | 176 | 新潟支 | |
| 昭和44 | 180 | 南鉄 | ◎印有 |
| 昭和44 | 182 | 新潟支 | B,メッキはげ |
| 昭和44 | 187 | 新潟支 | B,メッキはげ |
| 昭和44 | 193 | 新潟支 | |
| 昭和44 | 202 | 東西鉄 | |
| 昭和44 | 259 | 南鉄 | ◎印有 |
| 昭和44 | 348 | 南鉄 | |
| 昭和44 | 372 | 南鉄 | ◎印有 |
| 昭和44 | 472 | 南鉄 | |
| 昭和44 | 0540 | 国鉄関西 | |
| 昭和45 | 149 | 東南鉄 | |
| 昭和45 | 198 | 東南鉄 | |
| 昭和45 | 208 | 東北鉄 | |
| 昭和45 | 230 | 東南鉄 | B,メッキはげ |
| 昭和45 | 243 | 東南鉄 | |
| 昭和45 | 0388 | 国鉄 | |
| 昭和45 | 495 | 東南鉄 | |
| 昭和55 | 212 | 大鉄 | |
| 昭和55 | 331 | 大鉄 | |
| 昭和55 | 566 | 大鉄 | |
| 昭和55 | 694 | 大鉄 | |
| 昭和55 | 739 | 大鉄 | |
| 昭和55 | 755 | 大鉄 | |
| 昭和55 | 760 | 大鉄 | |
| 昭和55 | 920 | 大鉄 | |
| 1074 | K.H.K | ||
| 2262 | 大鉄建 | ||
| 5939 | 大鉄建 | メッキはげ | |
| 7201 | 東北鉄 | ||
| 8471 | 東北鉄 | B | |
| 9209 | 東北鉄 | B | |
| 78060 | 東南鉄 | ||
| 78136 | 東南鉄 | ||
| 78454 | 東南鉄 | B | |
| 78611 | 東南鉄 | B |
(C)2000-2008 Seiko service,
Inc. All rights reserved
本ページ掲載の写真・デザインの無断複写及び転用を禁じます。