| 年代 | No. | 鉄道会社 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 昭和40 | 31 | 国鉄関西 | |
| 昭和40 | 38 | 東鉄八 | |
| 昭和40 | 121 | 東鉄 | |
| 昭和40 | 144 | 東鉄 | ◎印有 |
| 昭和40 | 0151 | 新支 | |
| 昭和40 | 197 | 東鉄 | |
| 昭和40 | 0245 | 新支 | |
| 昭和40 | 259 | 東鉄 | |
| 昭和40 | 261 | 東鉄 | |
| 昭和40 | 499 | 国鉄関西 | 廃印有 |
| 昭和40 | 537 | 国鉄関西 | |
| 昭和40 | 604 | 東鉄 | |
| 昭和40 | 728 | 東鉄 | |
| 昭和40 | 802 | 東鉄 | |
| 昭和40 | 914 | 国鉄関西 | |
| 昭和41 | 3 | 新支 | |
| 昭和41 | 197 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 198 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 217 | 新潟支 | |
| 昭和41 | 434 | 新潟支 | |
| 昭和41 | 450 | 新潟支 | |
| 昭和41 | 540 | 国鉄関西 | |
| 昭和41 | 542 | 国鉄関西 | |
| 昭和41 | 1604 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 1612 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 1622 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 1656 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 1727 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 1729 | 東鉄 | |
| 昭和42 | 95 | 東鉄八 | ◎印有、メッキはげ |
| 昭和42 | 103 | 東鉄八 | |
| 昭和42 | 187 | 東鉄 | |
| 昭和42 | 190 | 東鉄 | |
| 昭和42 | 0229 | 国鉄関西 | |
| 昭和42 | 0297 | 国鉄関西 | |
| 昭和42 | 0568 | 国鉄関西 | |
| 昭和42 | 792 | 新潟支 | |
| 昭和42 | 817 | 新潟支 | |
| 昭和42 | 821 | 新潟支 | |
| 昭和42 | 843 | 新潟支 | |
| 昭和42 | 877 | 東鉄 | |
| 昭和42 | 893 | 新潟支 | |
| 昭和42 | 897 | 東鉄 | |
| 昭和42 | 1165 | 東鉄 | |
| 昭和42 | 1215 | 東鉄 | |
| 昭和42 | 1401 | 東鉄 |
(C)2000-2010 Homma watch laboratory, All rights reserved
本ページ掲載の写真・デザインの無断複写及び転用を禁じます。