| 年代 | No. | 鉄道会社 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 昭和40 | 31 | 国鉄関西 | |
| 昭和40 | 38 | 東鉄八 | |
| 昭和40 | 61 | 東鉄 | |
| 昭和40 | 76 | 東鉄 | |
| 昭和40 | 121 | 東鉄 | |
| 昭和40 | 144 | 東鉄 | ◎印有 |
| 昭和40 | 0151 | 新支 | |
| 昭和40 | 166 | 東鉄 | メッキはげ |
| 昭和40 | 167 | 東鉄 | |
| 昭和40 | 177 | 東鉄 | |
| 昭和40 | 197 | 東鉄 | |
| 昭和40 | 0207 | 新支 | |
| 昭和40 | 0237 | 新支 | |
| 昭和40 | 0245 | 新支 | |
| 昭和40 | 259 | 東鉄 | |
| 昭和40 | 261 | 東鉄 | |
| 昭和40 | 0271 | 新支 | |
| 昭和40 | 0328 | 新支 | |
| 昭和40 | 0332 | 新支 | |
| 昭和40 | 354 | 東鉄 | メッキはげ |
| 昭和40 | 362 | 東鉄 | |
| 昭和40 | 0368 | 新支 | |
| 昭和40 | 0469 | 国鉄関西 | |
| 昭和40 | 473 | 東鉄 | |
| 昭和40 | 499 | 国鉄関西 | 廃印有 |
| 昭和40 | 508 | 東鉄 | |
| 昭和40 | 537 | 国鉄関西 | |
| 昭和40 | 604 | 東鉄 | |
| 昭和40 | 728 | 東鉄 | |
| 昭和40 | 802 | 東鉄 | |
| 昭和40 | 888 | 東鉄 | メッキはげ |
| 昭和40 | 903 | 東鉄 | B,メッキはげ |
| 昭和40 | 914 | 国鉄関西 | |
| 昭和40 | 943 | 東鉄 | |
| 昭和40 | 972 | 東鉄 | ◎印有 |
| 昭和40 | 1024 | 国鉄関西 | |
| 昭和40 | 1040 | 国鉄関西 | |
| 昭和40 | 1046 | 国鉄関西 | |
| 昭和40 | 1064 | 国鉄関西 | |
| 昭和40 | 1146 | 国鉄関西 | |
| 昭和40 | 1147 | 国鉄関西 | |
| 昭和40 | 1148 | 国鉄関西 | |
| 昭和40 | 1318 | 国鉄関西 | |
| 昭和40 | 1381 | 国鉄関西 | |
| 昭和40 | 1526 | 国鉄関西 | |
| 昭和41 | 3 | 新支 | |
| 昭和41 | 26 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 80 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 109 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 197 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 198 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 217 | 新潟支 | |
| 昭和41 | 232 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 268 | 新潟支 | |
| 昭和41 | 318 | 東鉄 | B,メッキはげ |
| 昭和41 | 353 | 新潟支 | |
| 昭和41 | 373 | 新潟支 | |
| 昭和41 | 374 | 東鉄 | 印有 |
| 昭和41 | 409 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 432 | 新潟支 | |
| 昭和41 | 434 | 新潟支 | |
| 昭和41 | 450 | 新潟支 | |
| 昭和41 | 498 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 540 | 国鉄関西 | |
| 昭和41 | 542 | 国鉄関西 | |
| 昭和41 | 642 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 662 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 727 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 734 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 752 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 753 | 東鉄 | B,メッキはげ |
| 昭和41 | 754 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 846 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 976 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 1245 | 東鉄 | へこみ有 |
| 昭和41 | 1247 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 1369 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 1434 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 1602 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 1604 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 1612 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 1622 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 1624 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 1656 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 1727 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 1729 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 1738 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 1750 | 東鉄 | B,メッキはげ |
| 昭和42 | 95 | 東鉄八 | ◎印有、メッキはげ |
| 昭和42 | 103 | 東鉄八 | |
| 昭和42 | 107 | 東鉄八 | B,メッキはげ |
| 昭和42 | 108 | 東鉄八 | ◎印有 |
| 昭和42 | 109 | 東鉄 | |
| 昭和42 | 137 | 東鉄八 | |
| 昭和42 | 0141 | 国鉄関西 | 廃印有 、メッキはげ |
| 昭和42 | 147 | 東鉄 | |
| 昭和42 | 150 | 東鉄 | |
| 昭和42 | 183 | 東鉄 | |
| 昭和42 | 187 | 東鉄 | |
| 昭和42 | 190 | 東鉄 | |
| 昭和42 | 194 | 東鉄 | メッキはげ |
| 昭和42 | 0229 | 国鉄関西 | |
| 昭和42 | 267 | 東鉄 | |
| 昭和42 | 278 | 東鉄 | |
| 昭和42 | 0297 | 国鉄関西 | |
| 昭和42 | 547 | 東鉄 | |
| 昭和42 | 549 | 東鉄 | |
| 昭和42 | 0551 | 国鉄関西 | |
| 昭和42 | 0568 | 国鉄関西 | |
| 昭和42 | 587 | 東鉄 | |
| 昭和42 | 0616 | 国鉄関西 | |
| 昭和42 | 625 | 東鉄 | |
| 昭和42 | 643 | 東鉄 | B,メッキはげ |
| 昭和42 | 647 | 東鉄 | |
| 昭和42 | 694 | 新潟支 | |
| 昭和42 | 752 | 東鉄 | |
| 昭和42 | 792 | 新潟支 | |
| 昭和42 | 809 | 新潟支 | |
| 昭和42 | 817 | 新潟支 | |
| 昭和42 | 819 | 新潟支 | |
| 昭和42 | 821 | 新潟支 | |
| 昭和42 | 843 | 新潟支 | |
| 昭和42 | 877 | 東鉄 | |
| 昭和42 | 893 | 新潟支 | |
| 昭和42 | 897 | 東鉄 | |
| 昭和42 | 902 | 新潟支 | |
| 昭和42 | 980 | 新潟支 | |
| 昭和42 | 1007 | 新潟支 | |
| 昭和42 | 1026 | 新潟支 | |
| 昭和42 | 1060 | 新潟支 | |
| 昭和42 | 1080 | 新潟支 | |
| 昭和42 | 1101 | 新潟支 | |
| 昭和42 | 1165 | 東鉄 | |
| 昭和42 | 1215 | 東鉄 | |
| 昭和42 | 1325 | 東鉄 | |
| 昭和42 | 1401 | 東鉄 |
(C)2000-2008 Seiko service,
Inc. All rights reserved
本ページ掲載の写真・デザインの無断複写及び転用を禁じます。