| 年代 | No. | 鉄道会社 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 昭和40 | 31 | 国鉄関西 | |
| 昭和40 | 0469 | 国鉄関西 | |
| 昭和40 | 1024 | 国鉄関西 | |
| 昭和40 | 802 | 東鉄 | |
| 昭和40 | 177 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 1612 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 198 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 1656 | 東鉄 | |
| 昭和41 | 976 | 東鉄 | |
| 昭和42 | 267 | 東鉄 | |
| 昭和42 | 95 | 東鉄八 | |
| 昭和42 | 0297 | 国鉄関西 | |
| 昭和42 | 694 | 新潟支 |
(C)2000-2010 Homma watch laboratory, All rights reserved
本ページ掲載の写真・デザインの無断複写及び転用を禁じます。