| 年代 | No. | 鉄道会社 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 昭和36 | 292 | 国鉄 | |
| 昭和36 | 613 | 国鉄 | |
| 昭和37 | 0100 | 新支 | |
| 昭和38 | 0083 | 新支 | |
| 昭和38 | 448 | 東鉄 | |
| 昭和38 | 639 | 東鉄 | |
| 昭和38 | 1546 | 国鉄関西 | |
| 昭和39 | 22 | 東鉄 | |
| 昭和39 | 0046 | 新支 | |
| 昭和39 | 0115 | 新支 | |
| 昭和39 | 124 | 東鉄 | |
| 昭和39 | 126 | 東鉄 | |
| 昭和39 | 565 | 東鉄 | |
| 昭和39 | 575 | 東鉄 | |
| 昭和39 | 655 | 東鉄 | |
| 昭和39 | 2509 | 国鉄関西 | |
| 昭和39 | 2836 | 国鉄関西 |
(C)2000-2010 Homma watch laboratory, All rights reserved
本ページ掲載の写真・デザインの無断複写及び転用を禁じます。