| 年代 | No. | 鉄道会社 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 昭和33 | 550 | 国鉄 | |
| 昭和36 | 292 | 国鉄 | |
| 昭和36 | 613 | 国鉄 | |
| 昭和36 | 1642 | 国鉄 | |
| 昭和36 | 2127 | 国鉄 | |
| 昭和36 | 2707 | 国鉄 | |
| 昭和37 | 0030 | 新支 | |
| 昭和37 | 0100 | 新支 | |
| 昭和37 | 0302 | 新支 | |
| 昭和37 | 0376 | 新支 | |
| 昭和37 | 841 | 国鉄 | メッキはげ |
| 昭和38 | 33 | 東鉄 | |
| 昭和38 | 0082 | 新支 | |
| 昭和38 | 0083 | 新支 | |
| 昭和38 | 448 | 東鉄 | |
| 昭和38 | 639 | 東鉄 | |
| 昭和38 | 642 | 東鉄 | メッキはげ |
| 昭和38 | 1546 | 国鉄関西 | |
| 昭和39 | 22 | 東鉄 | |
| 昭和39 | 0046 | 新支 | |
| 昭和39 | 0115 | 新支 | |
| 昭和39 | 124 | 東鉄 | |
| 昭和39 | 126 | 東鉄 | |
| 昭和39 | 0132 | 新支 | |
| 昭和39 | 213 | 東鉄 | |
| 昭和39 | 0232 | 新支 | |
| 昭和39 | 269 | 東鉄 | メッキはげ |
| 昭和39 | 0293 | 新支 | |
| 昭和39 | 565 | 東鉄 | |
| 昭和39 | 575 | 東鉄 | |
| 昭和39 | 655 | 東鉄 | |
| 昭和39 | 855 | 東鉄 | |
| 昭和39 | 862 | 東鉄 | ◎印有 |
| 昭和39 | 882 | 東鉄 | |
| 昭和39 | 883 | 東鉄 | |
| 昭和39 | 2509 | 国鉄関西 | |
| 昭和39 | 2788 | 国鉄関西 | |
| 昭和39 | 2836 | 国鉄関西 | |
| 昭和39 | 3611 | 国鉄関西 | 廃印有 |
| 昭和39 | 3819 | 国鉄関西 | 廃印有、メッキはげ |
(C)2000-2008 Seiko service,
Inc. All rights reserved
本ページ掲載の写真・デザインの無断複写及び転用を禁じます。